<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mágoz — illustrator / ilustrador - illustration / ilustración</title>
	<atom:link href="http://magoz.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magoz.info</link>
	<description>Magoz, Mágoz, illustration, ilustración, ilustracion, illustrator, ilustrador, Crean, press, prensa, Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 19:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cover illustration for Presbyterian Record</title>
		<link>http://magoz.info/cover-illustration-for-presbyterian-record/</link>
		<comments>http://magoz.info/cover-illustration-for-presbyterian-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Cover illustration for Presbyterian Record. About &#8220;Making a new Church.Chalenges of the Church in the city.&#8221;. Portada para la revista Presbyterian Record. Sobre &#8220;Los retos de la Iglesia en la ciudad&#8221;. __ View the illustration in Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/chalenges-of-the-church-in-the-city/"><img class="size-full wp-image-1444 alignnone" title="Magoz illustration cover for Presbyterian Record. Making a new Church. Chalenges of the Church in the city." src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/04/magoz-illustration-building-new-church-presbyterian-record.jpg" alt="Magoz illustration cover for Presbyterian Record. Making a new Church. Chalenges of the Church in the city." width="495" height="650" /></a></p>
<p>Cover illustration for <strong>Presbyterian Record</strong>.<br />
About <em>&#8220;Making a new Church.Chalenges of the Church in the city.&#8221;</em>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">Portada para la revista <strong>Presbyterian Record</strong>.<br />
Sobre <em>&#8220;Los retos de la Iglesia en la ciudad&#8221;</em>.</p>
<p>__<br />
<a title="View the illustration in Portfolio section" href="http://magoz.info/portfolio/chalenges-of-the-church-in-the-city/">View the illustration in Portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/cover-illustration-for-presbyterian-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrations for Pacific Standard</title>
		<link>http://magoz.info/illustrations-for-pacific-standard/</link>
		<comments>http://magoz.info/illustrations-for-pacific-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[I made two illustrations for Pacific Standad. Hice dos ilustraciones para la revista Pacific Standad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/replicate-this/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/03/magoz-illustration-replicate-this-the-reproducibility-project-pacific-standard.jpg" alt="Magoz illustration for Pacific Standard Magazine. Replicate this. The Reproducibility Project." title="Magoz illustration for Pacific Standard Magazine. Replicate this. The Reproducibility Project." width="620" height="437" class="alignnone size-full wp-image-1423" /></a></p>
<p><a href="http://magoz.info/portfolio/pennis-snatchers/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/03/magoz-illustration-pennis-snatchers-pacific-standard-344x620.jpg" alt="Magoz illustration for Pacific Standard. Pennis snatchers" title="Magoz illustration for Pacific Standard. Pennis snatchers" width="344" height="620" class="alignnone size-large wp-image-1426" /></a></p>
<p>I made <strong>two illustrations</strong> for <strong>Pacific Standad</strong>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
Hice <strong>dos ilustraciones</strong> para la revista <strong>Pacific Standad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/illustrations-for-pacific-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration for Descobrir</title>
		<link>http://magoz.info/illustration-for-descobrir/</link>
		<comments>http://magoz.info/illustration-for-descobrir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[I made one illustration for Descobrir. The article is about the sea activities in the winter. La semana pasada hice una ilustración para la The Wall Street Journal. El artículo trata sobre las actividades marinas que se pueden hacer en Cataluña durante el invierno. __ View the illustration in Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/sea-activities-in-the-winter/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/03/magoz-sea-activities-in-the-winter-descobrir.jpg" alt="Magoz illustration. Sea activities in the winter. Descobrir" title="Magoz illustration. Sea activities in the winter. Descobrir" width="620" height="407" class="alignnone size-full wp-image-1416" /></a></p>
<p>I made <strong>one illustration</strong> for <strong>Descobrir</strong>.<br />
The article is about <em>the sea activities in the winter</em>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
La semana pasada hice <strong>una ilustración</strong> para la <strong>The Wall Street Journal</strong>.<br />
El artículo trata sobre <em>las actividades marinas que se pueden hacer en Cataluña durante el invierno</em>.</p>
<p>__<br />
<a href="http://magoz.info/portfolio/sea-activities-in-the-winter/" title='View the illustration in Portfolio section'>View the illustration in Portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/illustration-for-descobrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration for The Wall Street Journal</title>
		<link>http://magoz.info/magoz-illustration-the-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://magoz.info/magoz-illustration-the-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[The last week I made one illustration for The Wall Street Journal. The article is about the debt. La semana pasada hice una ilustración para la The Wall Street Journal. El artículo trata sobre la deuda. __ View the illustration in Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/the-debt/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/02/magoz-illustration-the-debt-the-wall-street-journal1.jpg" alt="Mágoz illustration for The Wall Street Journal" title="Mágoz illustration for The Wall Street Journal" width="620" height="502" class="alignnone size-full wp-image-1409" /></a></p>
<p>The last week I made <strong>one illustration</strong> for <strong>The Wall Street Journal</strong>.<br />
The article is about <em>the debt</em>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
La semana pasada hice <strong>una ilustración</strong> para la <strong>The Wall Street Journal</strong>.<br />
El artículo trata sobre <em>la deuda</em>.</p>
<p>__<br />
<a href="http://magoz.info/portfolio/the-debt/" title='View the illustration in Portfolio section'>View the illustration in Portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/magoz-illustration-the-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration for Scientific American</title>
		<link>http://magoz.info/illustration-scientific-american/</link>
		<comments>http://magoz.info/illustration-scientific-american/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[I made one illustration for Scientific American. The article is about emerging adulthood. Hice una ilustración para la revista Scientific American. El artículo trata sobre adultos en potencia. __ View the illustration in Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/emerging-adulthood/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/02/magoz-illustration-emerging-adulthood-scientific-american1.jpg" alt="Mágoz illustration for Scientific American" title="Mágoz illustration for Scientific American" width="620" height="489" class="alignnone size-full wp-image-1405" /></a></p>
<p>I made <strong>one illustration</strong> for <strong>Scientific American</strong>.<br />
The article is about <em>emerging adulthood</em>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
Hice <strong>una ilustración</strong> para la revista <strong>Scientific American</strong>.<br />
El artículo trata sobre <em>adultos en potencia</em>.</p>
<p>__<br />
<a href="http://magoz.info/portfolio/emerging-adulthood/" title='View the illustration in Portfolio section'>View the illustration in Portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/illustration-scientific-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration for Billboard</title>
		<link>http://magoz.info/illustration-billboard/</link>
		<comments>http://magoz.info/illustration-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[I made one illustration for Billboard. The article is about turning lyrics into dollars. Hice una ilustración para la revista Billboard. El artículo trata sobre convirtir letras en dólares. __ View the illustration in Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/billboard-magazine-turning-lyrics-dollars/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/02/magoz-billboard-magazine.jpg" alt="Mágoz illustration for billboard" title="Mágoz illustration for billboard " width="620" height="457" class="alignnone size-full wp-image-1402" /></a></p>
<p>I made <strong>one illustration</strong> for <strong>Billboard</strong>.<br />
The article is about <em>turning lyrics into dollars</em>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
Hice <strong>una ilustración</strong> para la revista <strong>Billboard</strong>.<br />
El artículo trata sobre <em>convirtir letras en dólares</em>.</p>
<p>__<br />
<a href="http://magoz.info/portfolio/billboard-magazine-turning-lyrics-dollars/" title='View the illustration in Portfolio section'>View the illustration in Portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/illustration-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration for Austin Monthly</title>
		<link>http://magoz.info/illustration-austin-monthly/</link>
		<comments>http://magoz.info/illustration-austin-monthly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[I made one illustration for Austin Monthly. The article is about Mental illness and depression. Hice una ilustración para la revista Austin Monthly. El artículo trata sobre Enfermedad mental y depresión. __ View the illustration in Portfolio section]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/austin-monthly-mental-illness-depression/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/01/magoz-mental-illness-depression1.jpg" alt="Magoz illustration for Austin Monthly" title="Magoz illustration for Austin Monthly" width="517" height="620" class="alignnone size-full wp-image-1387" /></a></p>
<p>I made <strong>one illustration</strong> for <strong>Austin Monthly</strong>.<br />
The article is about <em>Mental illness and depression</em>.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
Hice <strong>una ilustración</strong> para la revista <strong>Austin Monthly</strong>.<br />
El artículo trata sobre <em>Enfermedad mental y depresión</em>.</p>
<p>__<br />
<a href="http://magoz.info/portfolio/austin-monthly-mental-illness-depression/" title='View the illustration in Portfolio section'>View the illustration in Portfolio section</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/illustration-austin-monthly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Illustrations for Financial Post</title>
		<link>http://magoz.info/illustrations-for-financial-post-magazine/</link>
		<comments>http://magoz.info/illustrations-for-financial-post-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 07:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[&#160; I made six illustrations for Financial Post Magazine. The article is about How to be a better CEO and I made one illustration for every tip. Hice seis ilustraciones para la revista Financial Post. El artículo trata sobre Cómo ser un mejor CEO e hice una ilustración para cada consejo. __ View all illustrations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://magoz.info/portfolio/financial-post-how-to-be-better-ceo/"><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/01/magoz-financial-post-better-ceo-620x537.jpg" alt="Magoz for Financial Post Magazine - Be a better CEO" title="Magoz for Financial Post Magazine - Be a better CEO" width="620" height="537" class="alignnone size-large wp-image-1364" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p>I made <strong>six illustrations</strong> for <strong>Financial Post Magazine</strong>.<br />
The article is about <em>How to be a better CEO</em> and I made one illustration for every tip.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
Hice <strong>seis ilustraciones</strong> para la revista <strong>Financial Post</strong>.<br />
El artículo trata sobre <em>Cómo ser un mejor CEO</em> e hice una ilustración para cada consejo.</p>
<p>__<br />
<a href="http://magoz.info/portfolio/financial-post-how-to-be-better-ceo/" title='View all illustrations in Portfolio section'>View all illustrations in Portfolio section</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/illustrations-for-financial-post-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 2013</title>
		<link>http://magoz.info/happy-2013/</link>
		<comments>http://magoz.info/happy-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Happy 2013. My best wishes for you for this new year. “Set your goals high and don&#8217;t stop till you get there.” —Bo Jackson. Feliz 2013. Espero que éste sea un gran año para ti. “Fija tus metas en lo alto y no pares hasta que consigas llegar hasta allí.” —Bo Jackson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2013/01/magoz_illustration_ilustracion_happy_2013_feliz_ano_nuevo1.jpg" alt="Magoz Mágoz illustration ilustracion happy 2013 feliz año nuevo" title="Magoz Mágoz illustration ilustracion happy 2013 feliz año nuevo" width="467" height="700" class="alignnone size-full wp-image-1266" /><br />
&nbsp;</p>
<p><strong>Happy 2013</strong>. My best wishes for you for this new year.<br />
“Set your goals high and don&#8217;t stop till you get there.” —Bo Jackson.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
<strong>Feliz 2013</strong>. Espero que éste sea un gran año para ti.<br />
“Fija tus metas en lo alto y no pares hasta que consigas llegar hasta allí.” —Bo Jackson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/happy-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración para &#8220;El vendedor de sandías&#8221;</title>
		<link>http://magoz.info/ilustracion-para-el-vendedor-de-sandias/</link>
		<comments>http://magoz.info/ilustracion-para-el-vendedor-de-sandias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crean]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magoz.info/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Illustration for El vendedor de sandías project, directed by Chema Peral and edited by Crean. It&#8217;s an homenage to the song Watermelon Man by Herbie Hancock, for the 50th anniversary of his composition. A lot of illustrators have participated on this project and everyone has made an illustration inspired on the song using only two [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2012/12/magoz_el_vendedor_de_sandias_blog1.jpg" alt="Magoz el vendedor de sandías" title="Magoz el vendedor de sandías" width="785" height="785" class="alignleft size-full wp-image-1245" /></p>
<p><img src="http://magoz.info/wp-content/uploads/2012/12/magoz_elvendedordesandias_blog1.jpg" alt="Magoz el vendedor de sandías maquetado" title="Magoz el vendedor de sandías maquetado" width="785" height="653" class="alignleft size-full wp-image-1244" /></p>
<p>Illustration for <em>El vendedor de sandías</em> project, directed by <a href="http://chemaperaljimenez.blogspot.es" title="Chema Peral" target="_blank" rel="nofollow">Chema Peral</a> and edited by <a href="http://crean.es" title="Crean" target="_blank" rel="nofollow">Crean</a>. It&#8217;s an homenage to the song Watermelon Man by Herbie Hancock, for the 50th anniversary of his composition.<br />
A lot of illustrators have participated on this project and everyone has made an illustration inspired on the song using only two colors.</p>
<p class="post_content_esp" lang="es">
Ilustración para el proyecto <em>El vendedor de sandías</em> dirigido por <a href="http://chemaperaljimenez.blogspot.es" title="Chema Peral" target="_blank" rel="nofollow">Chema Peral</a> y editado por <a href="http://crean.es" title="Crean" target="_blank" rel="nofollow">Crean</a>. <em>El vendedor de sandías</em>es un homenaje a la canción Watermelon Man de Herbie Hancock, coincidiendo con el 50 aniversario de su composición.<br />
En el proyecto ha participado un gran número de ilustradores y cada uno ha hecho una ilustración inspirada por Watermelon Man utilizando únicamente dos tintas.
</p>
<p>__<br />
<a href="http://www.elvendedordesandias.com" title="El vendedor de sandías" target="_blank" rel="nofollow">www.elvendedordesandias.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magoz.info/ilustracion-para-el-vendedor-de-sandias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
